| 2 cuotas de $50.338,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 3 cuotas de $33.559,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 6 cuotas de $16.779,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 3 cuotas de $33.559,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 1 cuota de $100.677,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 1 cuota de $100.677,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 3 cuotas de $33.559,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 6 cuotas de $20.135,52 | Total $120.813,16 |
| 5 cuotas de $20.135,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 6 cuotas de $21.813,48 | Total $130.880,92 |
| 12 cuotas de $8.389,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.677,63 |
| 8 cuotas de $16.989,35 | Total $135.914,80 |
El Borcego Mujer Moleca 5344209 destaca por su diseño moderno y sus detalles exclusivos que aportan un toque actual a cualquier look. Fabricado con materiales de calidad, este calzado ofrece una capellada resistente y un cierre práctico que facilita el calce, además de una base antideslizante que asegura estabilidad en todo momento. Su plantilla acolchada y el interior suave garantizan comodidad durante todo el día, adaptándose perfectamente a la forma del pie y evitando molestias. Versátil y elegante, este borcego es ideal para combinar con jeans, pantalones o vestidos, permitiéndote lucir un estilo urbano y a la moda en cualquier ocasión. Elegí Moleca y sumá a tu guardarropa un calzado pensado para quienes buscan confort y tendencia en un solo producto.
