| 2 cuotas de $24.339,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 3 cuotas de $16.226,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 6 cuotas de $8.113,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 3 cuotas de $16.226,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 1 cuota de $48.678,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 1 cuota de $48.678,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 3 cuotas de $16.226,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 6 cuotas de $9.735,70 | Total $58.414,20 |
| 5 cuotas de $9.735,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 6 cuotas de $10.547,00 | Total $63.282,05 |
| 12 cuotas de $4.056,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.678,50 |
| 8 cuotas de $8.214,49 | Total $65.715,98 |
Descubrí la Sandalia Modare 189113, diseñada para ofrecerte máximo confort y un toque de elegancia en cada paso. Su plantilla anatómica y materiales suaves se adaptan perfectamente a tus pies, mientras que su diseño versátil te acompaña tanto en momentos casuales como en salidas especiales. ¡Sumá bienestar y estilo a tu rutina diaria!
PESO : 527 GR
ALTURA DE BASE :4 CM
ALTURA DE PLATAFORMA : 2.5 CM
